Gửi gói nhỏ về UK với tracking đầy đủ, xử lý VAT/HMRC theo quy định.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | UK5-10 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 115.000đ |
| 0,2 kg | 147.000đ |
| 0,3 kg | 179.000đ |
| 0,4 kg | 211.000đ |
| 0,5 kg | 243.000đ |
| 0,6 kg | 275.000đ |
| 0,7 kg | 307.000đ |
| 0,8 kg | 339.000đ |
| 0,9 kg | 371.000đ |
| 1 kg | 403.000đ |
| 1,1 kg | 435.000đ |
| 1,2 kg | 467.000đ |
| 1,3 kg | 499.000đ |
| 1,4 kg | 530.000đ |
| 1,5 kg | 563.000đ |
| 1,6 kg | 594.000đ |
| 1,7 kg | 626.000đ |
| 1,8 kg | 658.000đ |
| 1,9 kg | 690.000đ |
| 2 kg | 722.000đ |
| 2,5 kg | 882.000đ |
| 3 kg | 1.041.000đ |
| 3,5 kg | 1.201.000đ |
| 4 kg | 1.361.000đ |
| 4,5 kg | 1.520.000đ |
| 5 kg | 1.680.000đ |
Biểu cước riêng cho mặt hàng quần áo, tính theo cân nặng thực tế — KHÔNG tính trọng lượng quy đổi (DIM).
| Trọng lượng | UK5-10 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 115.000đ |
| 0,2 kg | 147.000đ |
| 0,3 kg | 179.000đ |
| 0,4 kg | 211.000đ |
| 0,5 kg | 243.000đ |
| 0,6 kg | 275.000đ |
| 0,7 kg | 307.000đ |
| 0,8 kg | 339.000đ |
| 0,9 kg | 371.000đ |
| 1 kg | 403.000đ |
| 1,1 kg | 435.000đ |
| 1,2 kg | 467.000đ |
| 1,3 kg | 499.000đ |
| 1,4 kg | 530.000đ |
| 1,5 kg | 563.000đ |
| 1,6 kg | 594.000đ |
| 1,7 kg | 626.000đ |
| 1,8 kg | 658.000đ |
| 1,9 kg | 690.000đ |
| 2 kg | 722.000đ |
| 2,5 kg | 882.000đ |
| 3 kg | 1.041.000đ |
| 3,5 kg | 1.201.000đ |
| 4 kg | 1.361.000đ |
| 4,5 kg | 1.520.000đ |
| 5 kg | 1.680.000đ |
Biểu cước riêng cho mỹ phẩm dạng lỏng/kem/bột. Tổng dung tích chất lỏng không cồn ≤ 500ml/kiện, cấm mọi chất lỏng có cồn. Tuyến đi EU · Thụy Điển · Na Uy có phụ phí 65.000đ/kg.
| Trọng lượng | UK5-10 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 195.000đ |
| 0,2 kg | 217.000đ |
| 0,3 kg | 239.000đ |
| 0,4 kg | 261.000đ |
| 0,5 kg | 283.000đ |
| 0,6 kg | 305.000đ |
| 0,7 kg | 327.000đ |
| 0,8 kg | 349.000đ |
| 0,9 kg | 371.000đ |
| 1 kg | 393.000đ |
| 1,1 kg | 415.000đ |
| 1,2 kg | 437.000đ |
| 1,3 kg | 459.000đ |
| 1,4 kg | 481.000đ |
| 1,5 kg | 503.000đ |
| 1,6 kg | 526.000đ |
| 1,7 kg | 548.000đ |
| 1,8 kg | 570.000đ |
| 1,9 kg | 592.000đ |
| 2 kg | 614.000đ |
| 2,5 kg | 724.000đ |
| 3 kg | 834.000đ |
| 3,5 kg | 944.000đ |
| 4 kg | 1.054.000đ |
| 4,5 kg | 1.164.000đ |
| 5 kg | 1.275.000đ |
Phụ thu vùng xa 37.000đ/kiện. Phí phát lại 144.546đ/kiện, thời hạn 14 ngày — quá hạn kiện bị hủy.