Phủ toàn khối EU, chia 4 vùng giá EU 1–4 và Hy Lạp riêng. Bắt buộc mã IOSS — khách nhận không phát sinh VAT bất ngờ.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | EU 15-10 ngày | EU 25-10 ngày | EU 37-13 ngày | EU 47-13 ngày | Hy Lạp8-15 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 kg | 174.000đ | 183.000đ | 174.000đ | 183.000đ | 174.000đ |
| 0,2 kg | 205.000đ | 210.000đ | 205.000đ | 210.000đ | 205.000đ |
| 0,3 kg | 236.000đ | 238.000đ | 236.000đ | 238.000đ | 236.000đ |
| 0,4 kg | 267.000đ | 267.000đ | 267.000đ | 267.000đ | 267.000đ |
| 0,5 kg | 298.000đ | 297.000đ | 298.000đ | 297.000đ | 298.000đ |
| 0,6 kg | 329.000đ | 339.000đ | 329.000đ | 339.000đ | 329.000đ |
| 0,7 kg | 360.000đ | 371.000đ | 360.000đ | 371.000đ | 360.000đ |
| 0,8 kg | 393.000đ | 403.000đ | 393.000đ | 403.000đ | 393.000đ |
| 0,9 kg | 423.000đ | 435.000đ | 423.000đ | 435.000đ | 423.000đ |
| 1 kg | 452.000đ | 467.000đ | 452.000đ | 467.000đ | 452.000đ |
| 1,1 kg | 497.000đ | 499.000đ | 497.000đ | 499.000đ | 497.000đ |
| 1,2 kg | 527.000đ | 531.000đ | 527.000đ | 531.000đ | 527.000đ |
| 1,3 kg | 556.000đ | 563.000đ | 556.000đ | 563.000đ | 556.000đ |
| 1,4 kg | 586.000đ | 595.000đ | 586.000đ | 595.000đ | 586.000đ |
| 1,5 kg | 615.000đ | 627.000đ | 615.000đ | 627.000đ | 615.000đ |
| 1,6 kg | 645.000đ | 659.000đ | 645.000đ | 659.000đ | 645.000đ |
| 1,7 kg | 675.000đ | 690.000đ | 675.000đ | 690.000đ | 675.000đ |
| 1,8 kg | 704.000đ | 723.000đ | 704.000đ | 723.000đ | 704.000đ |
| 1,9 kg | 734.000đ | 754.000đ | 734.000đ | 754.000đ | 734.000đ |
| 2 kg | 764.000đ | 787.000đ | 764.000đ | 787.000đ | 764.000đ |
| 2,5 kg | 926.000đ | 953.000đ | 926.000đ | 953.000đ | 926.000đ |
| 3 kg | 1.096.000đ | 1.113.000đ | 1.096.000đ | 1.113.000đ | 1.096.000đ |
| 3,5 kg | 1.258.000đ | 1.273.000đ | 1.258.000đ | 1.273.000đ | 1.258.000đ |
| 4 kg | 1.441.000đ | 1.433.000đ | 1.441.000đ | 1.433.000đ | 1.441.000đ |
| 4,5 kg | 1.603.000đ | 1.593.000đ | 1.603.000đ | 1.593.000đ | 1.603.000đ |
| 5 kg | 1.786.000đ | 1.753.000đ | 1.786.000đ | 1.753.000đ | 1.786.000đ |
Biểu cước riêng cho mặt hàng quần áo, tính theo cân nặng thực tế — KHÔNG tính trọng lượng quy đổi (DIM).
| Trọng lượng | EU 15-10 ngày | Ý5-10 ngày |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 174.000đ | 183.000đ |
| 0,2 kg | 205.000đ | 210.000đ |
| 0,3 kg | 236.000đ | 238.000đ |
| 0,4 kg | 267.000đ | 267.000đ |
| 0,5 kg | 298.000đ | 297.000đ |
| 0,6 kg | 329.000đ | 339.000đ |
| 0,7 kg | 360.000đ | 371.000đ |
| 0,8 kg | 393.000đ | 403.000đ |
| 0,9 kg | 423.000đ | 435.000đ |
| 1 kg | 452.000đ | 467.000đ |
| 1,1 kg | 497.000đ | 499.000đ |
| 1,2 kg | 527.000đ | 531.000đ |
| 1,3 kg | 556.000đ | 563.000đ |
| 1,4 kg | 586.000đ | 595.000đ |
| 1,5 kg | 615.000đ | 627.000đ |
| 1,6 kg | 645.000đ | 659.000đ |
| 1,7 kg | 675.000đ | 690.000đ |
| 1,8 kg | 704.000đ | 723.000đ |
| 1,9 kg | 734.000đ | 754.000đ |
| 2 kg | 764.000đ | 787.000đ |
| 2,5 kg | 926.000đ | 953.000đ |
| 3 kg | 1.096.000đ | 1.113.000đ |
| 3,5 kg | 1.258.000đ | 1.273.000đ |
| 4 kg | 1.441.000đ | 1.433.000đ |
| 4,5 kg | 1.603.000đ | 1.593.000đ |
| 5 kg | 1.786.000đ | 1.753.000đ |
Biểu cước riêng cho mỹ phẩm dạng lỏng/kem/bột. Tổng dung tích chất lỏng không cồn ≤ 500ml/kiện, cấm mọi chất lỏng có cồn. Tuyến đi EU · Thụy Điển · Na Uy có phụ phí 65.000đ/kg.
| Trọng lượng | Pháp5-10 ngày | Đức5-10 ngày | Ý5-10 ngày | TBN5-10 ngày | Hà Lan5-10 ngày | Bỉ7-13 ngày | Ireland7-13 ngày | Áo7-13 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 kg | 235.000đ | 215.000đ | 244.000đ | 212.000đ | 245.000đ | 242.000đ | 246.000đ | 236.000đ |
| 0,2 kg | 268.000đ | 242.000đ | 278.000đ | 243.000đ | 280.000đ | 282.000đ | 286.000đ | 267.000đ |
| 0,3 kg | 301.000đ | 268.000đ | 313.000đ | 274.000đ | 315.000đ | 322.000đ | 326.000đ | 297.000đ |
| 0,4 kg | 334.000đ | 302.000đ | 347.000đ | 305.000đ | 350.000đ | 361.000đ | 366.000đ | 328.000đ |
| 0,5 kg | 367.000đ | 328.000đ | 381.000đ | 336.000đ | 385.000đ | 401.000đ | 406.000đ | 359.000đ |
| 0,6 kg | 400.000đ | 354.000đ | 415.000đ | 367.000đ | 420.000đ | 441.000đ | 446.000đ | 389.000đ |
| 0,7 kg | 433.000đ | 380.000đ | 450.000đ | 398.000đ | 455.000đ | 481.000đ | 486.000đ | 420.000đ |
| 0,8 kg | 466.000đ | 406.000đ | 484.000đ | 429.000đ | 490.000đ | 521.000đ | 526.000đ | 450.000đ |
| 0,9 kg | 499.000đ | 432.000đ | 518.000đ | 460.000đ | 526.000đ | 561.000đ | 565.000đ | 481.000đ |
| 1 kg | 532.000đ | 459.000đ | 552.000đ | 491.000đ | 561.000đ | 601.000đ | 605.000đ | 512.000đ |
| 1,1 kg | 565.000đ | 485.000đ | 587.000đ | 522.000đ | 596.000đ | 641.000đ | 645.000đ | 542.000đ |
| 1,2 kg | 598.000đ | 511.000đ | 621.000đ | 553.000đ | 631.000đ | 681.000đ | 685.000đ | 573.000đ |
| 1,3 kg | 631.000đ | 537.000đ | 655.000đ | 584.000đ | 666.000đ | 721.000đ | 725.000đ | 603.000đ |
| 1,4 kg | 664.000đ | 563.000đ | 690.000đ | 615.000đ | 701.000đ | 761.000đ | 765.000đ | 634.000đ |
| 1,5 kg | 697.000đ | 589.000đ | 724.000đ | 646.000đ | 736.000đ | 801.000đ | 805.000đ | 665.000đ |
| 1,6 kg | 730.000đ | 615.000đ | 758.000đ | 677.000đ | 771.000đ | 841.000đ | 845.000đ | 695.000đ |
| 1,7 kg | 763.000đ | 641.000đ | 792.000đ | 708.000đ | 806.000đ | 881.000đ | 885.000đ | 726.000đ |
| 1,8 kg | 796.000đ | 667.000đ | 827.000đ | 739.000đ | 841.000đ | 921.000đ | 925.000đ | 756.000đ |
| 1,9 kg | 829.000đ | 694.000đ | 861.000đ | 770.000đ | 876.000đ | 961.000đ | 965.000đ | 787.000đ |
| 2 kg | 863.000đ | 720.000đ | 895.000đ | 801.000đ | 911.000đ | 1.001.000đ | 1.005.000đ | 818.000đ |
| 2,5 kg | 1.028.000đ | 850.000đ | 1.067.000đ | 956.000đ | 1.087.000đ | 1.201.000đ | 1.205.000đ | 971.000đ |
| 3 kg | 1.193.000đ | 981.000đ | 1.238.000đ | 1.111.000đ | 1.262.000đ | 1.401.000đ | 1.405.000đ | 1.124.000đ |
| 3,5 kg | 1.358.000đ | 1.111.000đ | 1.409.000đ | 1.266.000đ | 1.438.000đ | 1.601.000đ | 1.605.000đ | 1.277.000đ |
| 4 kg | 1.523.000đ | 1.242.000đ | 1.581.000đ | 1.421.000đ | 1.613.000đ | 1.801.000đ | 1.805.000đ | 1.430.000đ |
| 4,5 kg | 1.689.000đ | 1.373.000đ | 1.752.000đ | 1.577.000đ | 1.789.000đ | 2.001.000đ | 2.005.000đ | 1.583.000đ |
| 5 kg | 1.854.000đ | 1.503.000đ | 1.923.000đ | 1.732.000đ | 1.964.000đ | 2.201.000đ | 2.205.000đ | 1.736.000đ |
Từ 01/07/2026, hàng < €150 bán vào EU chịu thuế quan tạm thời €3/mặt hàng (Item). Không nhận kiện giá trị ≥ €150 / USD 155.