Phủ 26 nước EU/EFTA, chia 2 vùng giá EU I và EU II. Hỗ trợ IOSS — khách nhận không phát sinh VAT bất ngờ.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | EU I12-20 ngày | EU II10-20 ngày |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 170.000đ | 179.000đ |
| 0,2 kg | 201.000đ | 206.000đ |
| 0,3 kg | 236.000đ | 238.000đ |
| 0,4 kg | 267.000đ | 267.000đ |
| 0,5 kg | 298.000đ | 297.000đ |
| 0,6 kg | 334.000đ | 344.000đ |
| 0,7 kg | 364.000đ | 375.000đ |
| 0,8 kg | 397.000đ | 407.000đ |
| 0,9 kg | 427.000đ | 439.000đ |
| 1 kg | 461.000đ | 476.000đ |
| 1,1 kg | 506.000đ | 508.000đ |
| 1,2 kg | 535.000đ | 539.000đ |
| 1,3 kg | 564.000đ | 571.000đ |
| 1,4 kg | 594.000đ | 602.000đ |
| 1,5 kg | 623.000đ | 634.000đ |
| 1,6 kg | 658.000đ | 671.000đ |
| 1,7 kg | 687.000đ | 703.000đ |
| 1,8 kg | 717.000đ | 735.000đ |
| 1,9 kg | 746.000đ | 766.000đ |
| 2 kg | 781.000đ | 803.000đ |
| 2,5 kg | 953.000đ | 979.000đ |
| 3 kg | 1.131.000đ | 1.149.000đ |
| 3,5 kg | 1.292.000đ | 1.307.000đ |
| 4 kg | 1.484.000đ | 1.476.000đ |
| 4,5 kg | 1.645.000đ | 1.635.000đ |
| 5 kg | 1.837.000đ | 1.804.000đ |
Một số đảo Croatia phụ thu 200.000đ/đơn; một số khu vực Thụy Điển có phụ thu remote (đã gồm VAT).