Phủ toàn khối EU, chia 4 vùng giá EU 1–4 và Hy Lạp riêng. Bắt buộc mã IOSS — khách nhận không phát sinh VAT bất ngờ.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | EU 15-10 ngày | EU 25-10 ngày | EU 37-13 ngày | EU 47-13 ngày | Hy Lạp8-15 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 kg | 175.000đ | 184.000đ | 175.000đ | 184.000đ | 175.000đ |
| 0,2 kg | 206.000đ | 211.000đ | 206.000đ | 211.000đ | 206.000đ |
| 0,3 kg | 237.000đ | 238.000đ | 237.000đ | 238.000đ | 237.000đ |
| 0,4 kg | 268.000đ | 268.000đ | 268.000đ | 268.000đ | 268.000đ |
| 0,5 kg | 298.000đ | 297.000đ | 298.000đ | 297.000đ | 298.000đ |
| 0,6 kg | 329.000đ | 339.000đ | 329.000đ | 339.000đ | 329.000đ |
| 0,7 kg | 360.000đ | 371.000đ | 360.000đ | 371.000đ | 360.000đ |
| 0,8 kg | 393.000đ | 403.000đ | 393.000đ | 403.000đ | 393.000đ |
| 0,9 kg | 423.000đ | 435.000đ | 423.000đ | 435.000đ | 423.000đ |
| 1 kg | 453.000đ | 467.000đ | 453.000đ | 467.000đ | 453.000đ |
| 1,1 kg | 498.000đ | 499.000đ | 498.000đ | 499.000đ | 498.000đ |
| 1,2 kg | 527.000đ | 531.000đ | 527.000đ | 531.000đ | 527.000đ |
| 1,3 kg | 557.000đ | 563.000đ | 557.000đ | 563.000đ | 557.000đ |
| 1,4 kg | 587.000đ | 595.000đ | 587.000đ | 595.000đ | 587.000đ |
| 1,5 kg | 616.000đ | 627.000đ | 616.000đ | 627.000đ | 616.000đ |
| 1,6 kg | 646.000đ | 659.000đ | 646.000đ | 659.000đ | 646.000đ |
| 1,7 kg | 676.000đ | 691.000đ | 676.000đ | 691.000đ | 676.000đ |
| 1,8 kg | 705.000đ | 723.000đ | 705.000đ | 723.000đ | 705.000đ |
| 1,9 kg | 735.000đ | 755.000đ | 735.000đ | 755.000đ | 735.000đ |
| 2 kg | 764.000đ | 787.000đ | 764.000đ | 787.000đ | 764.000đ |
| 2,5 kg | 927.000đ | 953.000đ | 927.000đ | 953.000đ | 927.000đ |
| 3 kg | 1.096.000đ | 1.114.000đ | 1.096.000đ | 1.114.000đ | 1.096.000đ |
| 3,5 kg | 1.258.000đ | 1.273.000đ | 1.258.000đ | 1.273.000đ | 1.258.000đ |
| 4 kg | 1.442.000đ | 1.433.000đ | 1.442.000đ | 1.433.000đ | 1.442.000đ |
| 4,5 kg | 1.603.000đ | 1.593.000đ | 1.603.000đ | 1.593.000đ | 1.603.000đ |
| 5 kg | 1.787.000đ | 1.753.000đ | 1.787.000đ | 1.753.000đ | 1.787.000đ |
Biểu cước riêng cho mặt hàng quần áo, tính theo cân nặng thực tế — KHÔNG tính trọng lượng quy đổi (DIM).
| Trọng lượng | EU 15-10 ngày | Ý5-10 ngày |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 170.000đ | 179.000đ |
| 0,2 kg | 201.000đ | 206.000đ |
| 0,3 kg | 232.000đ | 233.000đ |
| 0,4 kg | 263.000đ | 263.000đ |
| 0,5 kg | 293.000đ | 292.000đ |
| 0,6 kg | 324.000đ | 334.000đ |
| 0,7 kg | 355.000đ | 366.000đ |
| 0,8 kg | 388.000đ | 398.000đ |
| 0,9 kg | 418.000đ | 430.000đ |
| 1 kg | 448.000đ | 462.000đ |
| 1,1 kg | 493.000đ | 494.000đ |
| 1,2 kg | 522.000đ | 526.000đ |
| 1,3 kg | 552.000đ | 558.000đ |
| 1,4 kg | 582.000đ | 590.000đ |
| 1,5 kg | 611.000đ | 622.000đ |
| 1,6 kg | 641.000đ | 654.000đ |
| 1,7 kg | 671.000đ | 686.000đ |
| 1,8 kg | 700.000đ | 718.000đ |
| 1,9 kg | 730.000đ | 750.000đ |
| 2 kg | 759.000đ | 782.000đ |
| 2,5 kg | 922.000đ | 948.000đ |
| 3 kg | 1.091.000đ | 1.109.000đ |
| 3,5 kg | 1.253.000đ | 1.268.000đ |
| 4 kg | 1.437.000đ | 1.428.000đ |
| 4,5 kg | 1.598.000đ | 1.588.000đ |
| 5 kg | 1.782.000đ | 1.748.000đ |
Từ 01/07/2026, hàng < €150 bán vào EU chịu thuế quan tạm thời €3/mặt hàng (Item). Không nhận kiện giá trị ≥ €150.