Tuyến chủ lực cho seller Amazon · eBay · Etsy · TikTok Shop. Có 2 lựa chọn: tiêu chuẩn 5–12 ngày và tuyến nhanh 5–8 ngày.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | US5-12 ngày | US nhanh5-8 ngày |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 156.000đ | 195.000đ |
| 0,2 kg | 193.000đ | 231.000đ |
| 0,3 kg | 234.000đ | 275.000đ |
| 0,4 kg | 279.000đ | 322.000đ |
| 0,5 kg | 355.000đ | 422.000đ |
| 0,6 kg | 384.000đ | 466.000đ |
| 0,7 kg | 413.000đ | 498.000đ |
| 0,8 kg | 442.000đ | 530.000đ |
| 0,9 kg | 472.000đ | 562.000đ |
| 1 kg | 518.000đ | 632.000đ |
| 1,1 kg | 547.000đ | 664.000đ |
| 1,2 kg | 577.000đ | 696.000đ |
| 1,3 kg | 606.000đ | 727.000đ |
| 1,4 kg | 653.000đ | 790.000đ |
| 1,5 kg | 682.000đ | 822.000đ |
| 1,6 kg | 712.000đ | 853.000đ |
| 1,7 kg | 741.000đ | 885.000đ |
| 1,8 kg | 771.000đ | 917.000đ |
| 1,9 kg | 818.000đ | 961.000đ |
| 2 kg | 847.000đ | 993.000đ |
| 2,5 kg | 1.017.000đ | 1.171.000đ |
| 3 kg | 1.182.000đ | 1.341.000đ |
| 3,5 kg | 1.348.000đ | 1.510.000đ |
| 4 kg | 1.510.000đ | 1.680.000đ |
| 4,5 kg | 1.662.000đ | 1.851.000đ |
| 5 kg | 1.823.000đ | 2.043.000đ |
Biểu cước riêng cho mặt hàng quần áo, tính theo cân nặng thực tế — KHÔNG tính trọng lượng quy đổi (DIM).
| Trọng lượng | US5-8 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 195.000đ |
| 0,2 kg | 231.000đ |
| 0,3 kg | 275.000đ |
| 0,4 kg | 322.000đ |
| 0,5 kg | 422.000đ |
| 0,6 kg | 466.000đ |
| 0,7 kg | 498.000đ |
| 0,8 kg | 530.000đ |
| 0,9 kg | 562.000đ |
| 1 kg | 632.000đ |
| 1,1 kg | 664.000đ |
| 1,2 kg | 696.000đ |
| 1,3 kg | 727.000đ |
| 1,4 kg | 790.000đ |
| 1,5 kg | 822.000đ |
| 1,6 kg | 853.000đ |
| 1,7 kg | 885.000đ |
| 1,8 kg | 917.000đ |
| 1,9 kg | 961.000đ |
| 2 kg | 993.000đ |
| 2,5 kg | 1.171.000đ |
| 3 kg | 1.341.000đ |
| 3,5 kg | 1.510.000đ |
| 4 kg | 1.680.000đ |
| 4,5 kg | 1.851.000đ |
| 5 kg | 2.043.000đ |
Biểu cước riêng cho mỹ phẩm dạng lỏng/kem/bột. Tổng dung tích chất lỏng không cồn ≤ 500ml/kiện, cấm mọi chất lỏng có cồn. Tuyến đi EU · Thụy Điển · Na Uy có phụ phí 65.000đ/kg.
| Trọng lượng | US5-12 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 315.000đ |
| 0,2 kg | 360.000đ |
| 0,3 kg | 366.000đ |
| 0,4 kg | 408.000đ |
| 0,5 kg | 440.000đ |
| 0,6 kg | 481.000đ |
| 0,7 kg | 521.000đ |
| 0,8 kg | 511.000đ |
| 0,9 kg | 548.000đ |
| 1 kg | 585.000đ |
| 1,1 kg | 622.000đ |
| 1,2 kg | 659.000đ |
| 1,3 kg | 696.000đ |
| 1,4 kg | 734.000đ |
| 1,5 kg | 771.000đ |
| 1,6 kg | 808.000đ |
| 1,7 kg | 845.000đ |
| 1,8 kg | 882.000đ |
| 1,9 kg | 919.000đ |
| 2 kg | 956.000đ |
| 2,5 kg | 1.126.000đ |
| 3 kg | 1.311.000đ |
| 3,5 kg | 1.497.000đ |
| 4 kg | 1.683.000đ |
| 4,5 kg | 1.868.000đ |
| 5 kg | 2.054.000đ |
Mỗi kiện đi Mỹ ≤ USD 250. Không nhận địa chỉ kho Amazon, địa chỉ quân đội và APO/FPO. Một số ZIP vùng xa có phụ thu — gửi mã bưu chính để VIO kiểm tra trước.