Tuyến đi Úc cho hàng TMĐT và quà cá nhân, giao tận nhà toàn quốc.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | Úc7-13 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 188.000đ |
| 0,2 kg | 214.000đ |
| 0,3 kg | 240.000đ |
| 0,4 kg | 265.000đ |
| 0,5 kg | 291.000đ |
| 0,6 kg | 344.000đ |
| 0,7 kg | 369.000đ |
| 0,8 kg | 395.000đ |
| 0,9 kg | 421.000đ |
| 1 kg | 447.000đ |
| 1,1 kg | 506.000đ |
| 1,2 kg | 531.000đ |
| 1,3 kg | 557.000đ |
| 1,4 kg | 582.000đ |
| 1,5 kg | 608.000đ |
| 1,6 kg | 633.000đ |
| 1,7 kg | 659.000đ |
| 1,8 kg | 684.000đ |
| 1,9 kg | 710.000đ |
| 2 kg | 736.000đ |
| 2,5 kg | 864.000đ |
| 3 kg | 992.000đ |
| 3,5 kg | 1.158.000đ |
| 4 kg | 1.287.000đ |
| 4,5 kg | 1.415.000đ |
| 5 kg | 1.543.000đ |
Biểu cước riêng cho mặt hàng quần áo, tính theo cân nặng thực tế — KHÔNG tính trọng lượng quy đổi (DIM).
| Trọng lượng | Úc7-13 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 188.000đ |
| 0,2 kg | 214.000đ |
| 0,3 kg | 240.000đ |
| 0,4 kg | 265.000đ |
| 0,5 kg | 291.000đ |
| 0,6 kg | 344.000đ |
| 0,7 kg | 369.000đ |
| 0,8 kg | 395.000đ |
| 0,9 kg | 421.000đ |
| 1 kg | 447.000đ |
| 1,1 kg | 506.000đ |
| 1,2 kg | 531.000đ |
| 1,3 kg | 557.000đ |
| 1,4 kg | 582.000đ |
| 1,5 kg | 608.000đ |
| 1,6 kg | 633.000đ |
| 1,7 kg | 659.000đ |
| 1,8 kg | 684.000đ |
| 1,9 kg | 710.000đ |
| 2 kg | 736.000đ |
| 2,5 kg | 864.000đ |
| 3 kg | 992.000đ |
| 3,5 kg | 1.158.000đ |
| 4 kg | 1.287.000đ |
| 4,5 kg | 1.415.000đ |
| 5 kg | 1.543.000đ |
Biểu cước riêng cho mỹ phẩm dạng lỏng/kem/bột. Tổng dung tích chất lỏng không cồn ≤ 500ml/kiện, cấm mọi chất lỏng có cồn. Tuyến đi EU · Thụy Điển · Na Uy có phụ phí 65.000đ/kg.
| Trọng lượng | Úc7-13 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 171.000đ |
| 0,2 kg | 204.000đ |
| 0,3 kg | 238.000đ |
| 0,4 kg | 280.000đ |
| 0,5 kg | 314.000đ |
| 0,6 kg | 371.000đ |
| 0,7 kg | 406.000đ |
| 0,8 kg | 440.000đ |
| 0,9 kg | 474.000đ |
| 1 kg | 508.000đ |
| 1,1 kg | 597.000đ |
| 1,2 kg | 633.000đ |
| 1,3 kg | 670.000đ |
| 1,4 kg | 706.000đ |
| 1,5 kg | 743.000đ |
| 1,6 kg | 780.000đ |
| 1,7 kg | 816.000đ |
| 1,8 kg | 853.000đ |
| 1,9 kg | 889.000đ |
| 2 kg | 926.000đ |
| 2,5 kg | 1.109.000đ |
| 3 kg | 1.292.000đ |
| 3,5 kg | 1.682.000đ |
| 4 kg | 1.884.000đ |
| 4,5 kg | 2.085.000đ |
| 5 kg | 2.287.000đ |