Tuyến đi Thụy Sĩ (ngoài EU), xử lý thủ tục hải quan riêng.
Đơn giá VND theo bậc trọng lượng. Trọng lượng tính cước = mức lớn hơn giữa cân thực tế và cân quy đổi (Dài×Rộng×Cao / 5000).
| Trọng lượng | Thụy Sĩ7-13 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 174.000đ |
| 0,2 kg | 222.000đ |
| 0,3 kg | 271.000đ |
| 0,4 kg | 318.000đ |
| 0,5 kg | 367.000đ |
| 0,6 kg | 415.000đ |
| 0,7 kg | 463.000đ |
| 0,8 kg | 511.000đ |
| 0,9 kg | 560.000đ |
| 1 kg | 608.000đ |
| 1,1 kg | 656.000đ |
| 1,2 kg | 704.000đ |
| 1,3 kg | 752.000đ |
| 1,4 kg | 800.000đ |
| 1,5 kg | 849.000đ |
| 1,6 kg | 897.000đ |
| 1,7 kg | 945.000đ |
| 1,8 kg | 993.000đ |
| 1,9 kg | 1.041.000đ |
| 2 kg | 1.089.000đ |
| 2,5 kg | 1.208.000đ |
| 3 kg | 1.338.000đ |
| 3,5 kg | 1.468.000đ |
| 4 kg | 1.599.000đ |
| 4,5 kg | 1.729.000đ |
| 5 kg | 1.859.000đ |
Biểu cước riêng cho mỹ phẩm dạng lỏng/kem/bột. Tổng dung tích chất lỏng không cồn ≤ 500ml/kiện, cấm mọi chất lỏng có cồn. Tuyến đi EU · Thụy Điển · Na Uy có phụ phí 65.000đ/kg.
| Trọng lượng | Thụy Sĩ7-13 ngày |
|---|---|
| 0,1 kg | 328.000đ |
| 0,2 kg | 361.000đ |
| 0,3 kg | 393.000đ |
| 0,4 kg | 426.000đ |
| 0,5 kg | 459.000đ |
| 0,6 kg | 491.000đ |
| 0,7 kg | 524.000đ |
| 0,8 kg | 557.000đ |
| 0,9 kg | 589.000đ |
| 1 kg | 622.000đ |
| 1,1 kg | 654.000đ |
| 1,2 kg | 687.000đ |
| 1,3 kg | 720.000đ |
| 1,4 kg | 752.000đ |
| 1,5 kg | 785.000đ |
| 1,6 kg | 818.000đ |
| 1,7 kg | 850.000đ |
| 1,8 kg | 883.000đ |
| 1,9 kg | 916.000đ |
| 2 kg | 948.000đ |
| 2,5 kg | 1.111.000đ |
| 3 kg | 1.275.000đ |
| 3,5 kg | 1.438.000đ |
| 4 kg | 1.601.000đ |
| 4,5 kg | 1.764.000đ |
| 5 kg | 1.927.000đ |
Không giao địa chỉ MyPost24 / Postfach / PO BOX. Phí phát lại 180.683đ/kiện, chỉ hỗ trợ 1 lần.